中國排名前20位的大學(xué)中,哪所住宿條件最好,環(huán)

1 清華大學(xué) 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學(xué) 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學(xué) 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學(xué) 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 南京大學(xué) 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研究1型
6 復(fù)旦大學(xué) 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 中山大學(xué) 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 華中科技大學(xué) 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研究2型
10 武漢大學(xué) 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
11 吉林大學(xué) 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
12 西安交通大學(xué) 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陜 1 綜合 文理類 研究2型
13 四川大學(xué) 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學(xué)類 研究2型
15 南開大學(xué) 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研究1型
16 山東大學(xué) 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
17 北京師范大學(xué) 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師范 文理類 研究1型
18 天津大學(xué) 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學(xué)類 研究2型
19 中南大學(xué) 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學(xué) 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學(xué)類 研究2型

Hash:ce3f815085d394b96f14d2a3c8a03a30fca851c4

聲明:此文由 鏈?zhǔn)澜?開陽 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點,文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們 kefu@qqx.com